PROMO KREDIT DAIHATSU TERMURAH AWAL TAHUN 2012 ALL NEW XENIA, BISA TUKAR TAMBAH> READY STOck... Buktikan!
PAKET KREDIT MURAH ALL NEW XENIA 2012
ALL NEW XENIA D. M/T 1.0
OTR : 133.400.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 20.760.000 = 10.579.000 X 12
Dp 20.860.000 = 5.824.000 X 24
Dp 20.960.000 = 4.262.000 X 36
Dp 21.060.000 = 3.692.000 X 48
ALL NEW XENIA M M/T 1.0 DELUXE
Dp 22.065.000 = 11.269.000 X 12
ALL NEW XENIA M M/T 1.0 FAMILY
Dp 23.175.000 = 11.856.000 X 12
Dp 23.275.000 = 6.527.000 X 24
Dp 23.375.000 = 4.777.000 X 36
Dp 23.475.000 = 4.142.000 X 48
Dp 23.310.000 = 11.820.000 X 12
Dp 23.275.000 = 6.488.000 X 24
Dp 23.375.000 = 4.720.000 X 36
ALL NEW XENIA X M/T 1.3
Dp 22.425.000 = 11.459.000 X 12
Dp 22.525.000 = 6.309.000 X 24
Dp 22.625.000 = 4.617.000 X 36
Dp 22.725.000 = 4.003.000 X 48
Dp 24.105.000 = 12.236.000 X 12
Dp 25.335.000 = 12.880.000 X 12
Dp 25.435.000 = 7.070.000 X 24
Dp 25.535.000 = 5.143.000 X 36
Dp 25.635.000 = 4.446.000 X 48
ALL NEW XENIA R M/T 1.3 SPORTY
Dp 25.470.000 = 12.951.000 X 12
Dp 25.570.000 = 7.109.000 X 24
Dp 25.670.000 = 5.172.000 X 36
Dp 25.770.000 = 4.470.000 X 48
Dp 26.040.000 = 13.250.000 X 12
Dp 26.140.000 = 7.273.000 X 24
Dp 26.240.000 = 5.291.000 X 36
Dp 26.340.000 = 4.573.000 X 46
Dp 26.850.000 = 13.674.000 X 12
ALL NEW XENIA R A/T 1.3 SPORTY
Dp 26.985.000 = 13.745.000 X 12
Dp 27.085.000 = 7.545.000 X 24
Dp 27.185.000 = 5.488.000 X 36
Dp 27.285.000 = 4.744.000 X 48
C0NTACT PERSON : REZA 085284491304 / 02196798564
PROMO KREDIT DAIHATSU TERMURAH AWAL TAHUN 2012 ALL NEW XENIA, BISA TUKAR TAMBAH> READY STOck... Buktikan!
PAKET KREDIT MURAH ALL NEW XENIA 2012
ALL NEW XENIA D. M/T 1.0
OTR : 133.400.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 20.760.000 = 10.579.000 X 12
Dp 20.860.000 = 5.824.000 X 24
Dp 20.960.000 = 4.262.000 X 36
Dp 21.060.000 = 3.692.000 X 48
ALL NEW XENIA M M/T 1.0 DELUXE
OTR : 142.100.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 22.065.000 = 11.269.000 X 12
Dp 22.165.000 = 6.204.000 X 24
Dp 22.265.000 = 4.540.000 X 36
Dp 22.365.000 = 3.937.000 X 48
Dp 22.365.000 = 3.937.000 X 48
ALL NEW XENIA M M/T 1.0 FAMILY
OTR : 149.500.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 23.175.000 = 11.856.000 X 12
Dp 23.275.000 = 6.527.000 X 24
Dp 23.375.000 = 4.777.000 X 36
Dp 23.475.000 = 4.142.000 X 48
ALL NEW XENIA M M/T 1.0 SPORTY
OTR : 150.400.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 23.310.000 = 11.820.000 X 12
Dp 23.275.000 = 6.488.000 X 24
Dp 23.375.000 = 4.720.000 X 36
Dp 23.475.000 = 4.080.000 X 48
ALL NEW XENIA X M/T 1.3
OTR : 144.500.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 22.425.000 = 11.459.000 X 12
Dp 22.525.000 = 6.309.000 X 24
Dp 22.625.000 = 4.617.000 X 36
Dp 22.725.000 = 4.003.000 X 48
ALL NEW XENIA R M/T 1.3 DELUXE
OTR : 155.700.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
OTR : 155.700.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 24.105.000 = 12.236.000 X 12
Dp 24.205.000 = 6.717.000 X 24
Dp 24.305.000 = 4.886.000 X 36
Dp 24.405.000 = 4.224.000 X 48
Dp 24.305.000 = 4.886.000 X 36
Dp 24.405.000 = 4.224.000 X 48
ALL NEW XENIA R M/T 1.3 FAMILY
OTR : 163.900.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 25.335.000 = 12.880.000 X 12
Dp 25.435.000 = 7.070.000 X 24
Dp 25.535.000 = 5.143.000 X 36
Dp 25.635.000 = 4.446.000 X 48
ALL NEW XENIA R M/T 1.3 SPORTY
OTR : 164.800.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 25.470.000 = 12.951.000 X 12
Dp 25.570.000 = 7.109.000 X 24
Dp 25.670.000 = 5.172.000 X 36
Dp 25.770.000 = 4.470.000 X 48
ALL NEW XENIA R A/T 1.3 DELUXE
OTR : 168.600.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 26.040.000 = 13.250.000 X 12
Dp 26.140.000 = 7.273.000 X 24
Dp 26.240.000 = 5.291.000 X 36
Dp 26.340.000 = 4.573.000 X 46
ALL NEW XENIA R A/T 1.3 FAMILY
OTR : 174.000.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 26.850.000 = 13.674.000 X 12
Dp 26.950.000 = 7.506.000 X 24
Dp 27.050.000 = 5.460.000 X 36
Dp 27.150.000 = 4.720.000 X 48
Dp 27.050.000 = 5.460.000 X 36
Dp 27.150.000 = 4.720.000 X 48
ALL NEW XENIA R A/T 1.3 SPORTY
OTR : 174.900.000 TENOR TOTAL DP ANGSURAN
Dp 26.985.000 = 13.745.000 X 12
Dp 27.085.000 = 7.545.000 X 24
Dp 27.185.000 = 5.488.000 X 36
Dp 27.285.000 = 4.744.000 X 48
Web kami bukan merupakan web induk dari produk mobil merek DAIHATSU,
melainkan merupakan alat bantu pemasaran dari tim marketing yang
dioperasikan secara independan dan bertanggung jawab dalam mencapai
target pasar melalui media online.
Dengan adanya web ini kami berharap dapat mempermudah kami sebagai marketing dan calon pembeli potensial untuk membeli mobil khususnya merek DAIHATSU.
Seluruh keterangan dalam web ini baik spesifikasi produk, tatacara kredit dan pembayaran, suku bunga, harga dan lain sebagainya, bersumber dari informasi valid dari perusahaan resmi DAIHATSU, dan bila terjadi kesalahan atas penulisan dalam web ini merupakan faktor ketidak sengajaan dan setiap kesalahan yang mungkin ditemukan kebenaran akan dikembalikan pada ketentuan perusahaan yang berlaku.
Semoga web ini bermanfaat baik bagi kami tim marketing maupun calon pembeli mobil DAIHATSU.
Tim Marketing
REZA
Dapatkan harga, bunga, bonus terbaik, dan total DP paling ringan sejabotabek
Informasi Lebih lanjut :
Hub : Reza ( 0219679.8564/ 085284491304)
Dengan adanya web ini kami berharap dapat mempermudah kami sebagai marketing dan calon pembeli potensial untuk membeli mobil khususnya merek DAIHATSU.
Seluruh keterangan dalam web ini baik spesifikasi produk, tatacara kredit dan pembayaran, suku bunga, harga dan lain sebagainya, bersumber dari informasi valid dari perusahaan resmi DAIHATSU, dan bila terjadi kesalahan atas penulisan dalam web ini merupakan faktor ketidak sengajaan dan setiap kesalahan yang mungkin ditemukan kebenaran akan dikembalikan pada ketentuan perusahaan yang berlaku.
Semoga web ini bermanfaat baik bagi kami tim marketing maupun calon pembeli mobil DAIHATSU.
Tim Marketing
REZA
Dapatkan harga, bunga, bonus terbaik, dan total DP paling ringan sejabotabek
Informasi Lebih lanjut :
Hub : Reza ( 0219679.8564/ 085284491304)
C0NTACT PERSON : REZA 085284491304 / 02196798564
Tidak ada komentar:
Posting Komentar